 
  
  
  
Os JEM envolvem os alunos de escolas da rede pública municipal e estadual.
Os Jogos Escolares Municipais (JEM) encerraram mais um ano de atividades com vitórias coletivas, união e motivação para a prática de esportes.
Os JEM envolvem os alunos de escolas da rede pública municipal e estadual e a grande final ocorre sempre em dezembro. Os melhores classificados receberam medalhas e às escolas vencedoras serão entregues troféus.
Confira a classificação final do ano de 2023.
| Classificação | Escola | Ouro | Prata | Bronze | 
| 1º | E.E.E.M. Silvério da Costa Novo | 13 | 11 | 5 | 
| 2º | E.E.E.M. Cap. Luiz da Silva Ferreira | 9 | 8 | 14 | 
| 3º | E.M.E.F. Dom Frederico Didonet | 6 | 3 | 7 | 
| 4º | E.M.E.F. Ernestina Maria Pinto | 4 | 3 | 2 | 
| 5º | E.M.E.F. João de Deus Collares | 3 | 3 | 4 | 
| 6º | E.E.E.F. Marques de Souza | 3 | 2 | 1 | 
| 7º | E.M.E.F. Tobias da Silva | 2 | 1 | 
 | 
| 8º | E.M.E.F. Centro de Demonstração | 1 | 6 | 3 | 
| 9º | E.M.E.F. Cel. Antônio Soares de Paiva | 1 | 1 | 2 | 
| 10º | I.E.E. São José | 
 | 3 | 3 | 
| 11º | E.M.E.F. Delfina da Cunha | 
 | 1 | 1 | 
-------------------------------------------------------------------------------------------
Assessoria de Comunicação Social
Prefeitura Municipal de São José do Norte - Planejamento, Trabalho e Crescimento
Acompanhe nossos canais nas redes sociais e fique por dentro do que acontece no Executivo.
Facebook: www.facebook.com/PrefeituraSJN
Instagram: www.instagram.com/prefeiturasaojosedonorte